1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Classic 2014 |
||
Turnierinfo | Anfahrt | Anmeldung | Alle Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | Fotos | | ||
Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | ||
Alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1172) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Albrecht,Edwin | - | SC Bad Soden | 2006 | ||
B | Blagoev,Boris | - | SC Bad Soden | 2003 | ||
A | Blagoev,Boyan | - | SC Bad Soden | 2005 | ||
C | kampflos | - | kampflos | 2006 | ||
A | Deppe,Leo Max | 1395 | - | 17 | SC Bad Soden | 2000 |
B | Edelmann,Anastasija | - | SC Frankfurt-West | 2005 | ||
A | Edelmann,Viktor | 884 | - | 1 | SC Frankfurt-West | 2003 |
C | Gebrehiwot,Elijud | 795 | - | 1 | SV 1934 Ffm.-Griesheim | 2005 |
D | Gertel,Josef | 1065 | - | 1 | SC Frankfurt-West | 2003 |
D | Haller,Andreas | 802 | - | 6 | SC Bad Soden | 2005 |
A | Haller,Christian | 735 | - | 7 | SC Bad Soden | 2005 |
B | Hegener,Daniel | 840 | - | 7 | SC Eschborn 1974 | 2001 |
C | Hollmann,Leon | 1582 | - | 29 | SV 1920 Hofheim | 2001 |
B | Jayakumar,Sharun | 794 | - | 6 | SV 1934 Ffm.-Griesheim | 2000 |
A | Kick,Alina | - | SC Frankfurt-West | 2002 | ||
C | Kirschner,Philipp | 1440 | - | 18 | Sfr.1932 Kelkheim | 2000 |
D | Lange,Lars | 1440 | - | 18 | Sfr.1932 Kelkheim | 2001 |
B | Misevich,Saveliy | 1201 | - | 1 | SC Frankfurt-West | 2000 |
D | Mogler,Michael | 1077 | - | 6 | TuS Makkabi Frankfurt | 2004 |
D | Paukstys,Andrius | 826 | - | 5 | SC Bad Soden | 2004 |
C | Schneider,Luca | 1189 | - | 13 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2002 |
C | Schubert,Ansgar | - | SC Bad Soden | 2002 | ||
B | Schwarz,Daniel | 1435 | - | 26 | SG Turm Idstein | 2003 |
A | Schwarz,Matthias | 1364 | - | 24 | SG Turm Idstein | 2000 |
D | Senko,Daniel | - | SC Bad Soden | 2005 | ||
D | Tabrizi,Julius Paul | - | SC Bad Soden | 2004 | ||
D | Viol,Julius | 1522 | - | 31 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2002 |
B | Wachsmann,Dietmar | 1716 | - | 33 | SC Groß-Umstadt | 2000 |
A | Wachsmann,Elmar | 1011 | - | 15 | SC Groß-Umstadt | 2002 |
A | Weber,Samuel | 1741 | - | 55 | SC Flörsheim 1921 | 2001 |
B | Werndl,Jan Frederik | 1045 | - | 11 | SC Bad Soden | 2002 |
C | Yukelson,Tamar | 1049 | - | 10 | TuS Makkabi Frankfurt | 2002 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |