![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers A |
![]() |
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 2. | Deppe,Leo | 1 - 0 | 8. | Kick,Alina |
| (2) | 3. | Schwarz,Matthias | 0 - 1 | 1. | Weber,Samuel |
| (3) | 4. | Wachsmann,Elmar | 1 - 0 | 7. | Blagoev,Boyan |
| (4) | 5. | Edelmann,Viktor | 1 - 0 | 6. | Haller,Christian |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Wachsmann,Elmar | 1011 | SC Groß-Umstadt | 3,0 | 1,50 | --- | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Weber,Samuel | 1741 | SC Flörsheim 1921 | 2,5 | 3,75 | --- | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Deppe,Leo | 1395 | SC Bad Soden | 2,5 | 1,75 | --- | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Schwarz,Matthias | 1364 | SG Turm Idstein | 2,0 | 0,00 | --- | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Edelmann,Viktor | 884 | SC Frankfurt-West | 1,5 | 0,25 | --- | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Kick,Alina | SC Frankfurt-West | 0,5 | 0,75 | --- | 0 | 1 | 2 | |
| 7. | Haller,Christian | 735 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Blagoev,Boyan | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 3 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Wachsmann,Elmar | 1011 | 810 | 2,0 | 2 | 1.50 |   | 1068 | 57 | |
| Weber,Samuel | 1741 | 1380 | 1,5 | 2 | 1.80 |   | 1724 | -17 | |
| Deppe,Leo | 1395 | 1741 | 0,5 | 1 | 0.11 |   | 1439 | 44 | |
| Schwarz,Matthias | 1364 | 1238 | 1,0 | 2 | 1.08 |   | 1355 | -9 | |
| Edelmann,Viktor | 884 | 873 | 1,0 | 2 | 1.03 |   | 884 | 0 | |
| Kick,Alina | 0 | 1340 | 0,5 | 3 | 0.50 |   | 0 | 0 | |
| Haller,Christian | 735 | 1086 | 0,0 | 3 | 0.48 | 409 | 725 | -10 | |
| Blagoev,Boyan | 0 | 1257 | 0,0 | 3 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |