|  | 1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers A |  | |
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
| ;>) | ;>) | ;>) | ;>) | 
| Alphabetische Teilnehmerliste | 
| Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1188) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Blagoev,Boyan | - | SC Bad Soden | 2005 | ||
| A | Deppe,Leo Max | 1395 | - | 17 | SC Bad Soden | 2000 | 
| A | Edelmann,Viktor | 884 | - | 1 | SC Frankfurt-West | 2003 | 
| A | Haller,Christian | 735 | - | 7 | SC Bad Soden | 2005 | 
| A | Kick,Alina | - | SC Frankfurt-West | 2002 | ||
| A | Schwarz,Matthias | 1364 | - | 24 | SG Turm Idstein | 2000 | 
| A | Wachsmann,Elmar | 1011 | - | 15 | SC Groß-Umstadt | 2002 | 
| A | Weber,Samuel | 1741 | - | 55 | SC Flörsheim 1921 | 2001 | 
|  | 
| chess-tigers.de | 
|---|
| Impressum |