![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers A |
![]() |
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 8. | Kick,Alina | 0 - 1 | 7. | Blagoev,Boyan |
| (2) | 1. | Weber,Samuel | 1 - 0 | 6. | Haller,Christian |
| (3) | 2. | Deppe,Leo Max | 1 - 0 | 5. | Edelmann,Viktor |
| (4) | 3. | Schwarz,Matthias | 1 - 0 | 4. | Wachsmann,Elmar |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Weber,Samuel | 1741 | SC Flörsheim 1921 | 5,5 | 15,00 | --- | 5 | 1 | 0 |
| 2. | Deppe,Leo | 1395 | SC Bad Soden | 5,0 | 13,50 | --- | 4 | 2 | 0 |
| 3. | Schwarz,Matthias | 1364 | SG Turm Idstein | 4,0 | 7,00 | --- | 4 | 0 | 2 |
| 4. | Wachsmann,Elmar | 1011 | SC Groß-Umstadt | 3,5 | 7,00 | --- | 3 | 1 | 2 |
| 5. | Edelmann,Viktor | 884 | SC Frankfurt-West | 2,5 | 2,75 | --- | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Kick,Alina | SC Frankfurt-West | 1,5 | 2,25 | --- | 1 | 1 | 4 | |
| 7. | Blagoev,Boyan | SC Bad Soden | 1,0 | 1,50 | --- | 1 | 0 | 5 | |
| 8. | Haller,Christian | 735 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,00 | --- | 1 | 0 | 5 |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Weber,Samuel | 1741 | 1022 | 5,5 | 6 | 5.79 | 1423 | 1729 | -12 | |
| Deppe,Leo | 1395 | 1062 | 5,0 | 6 | 4.51 | 1335 | 1427 | 32 | |
| Schwarz,Matthias | 1364 | 1043 | 4,0 | 6 | 4.41 | 1168 | 1335 | -29 | |
| Wachsmann,Elmar | 1011 | 1125 | 3,5 | 6 | 2.62 | 1182 | 1074 | 63 | |
| Edelmann,Viktor | 884 | 1043 | 2,5 | 6 | 2.57 | 986 | 883 | -1 | |
| Kick,Alina | 0 | 1125 | 1,5 | 6 | 1.50 | 744 | 744 | 0 | |
| Blagoev,Boyan | 0 | 1022 | 1,0 | 6 | 1.00 | 630 | 630 | 0 | |
| Haller,Christian | 735 | 1062 | 1,0 | 6 | 1.61 | 789 | 724 | -11 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |