![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers A |
![]() |
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
| Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1188) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Samuel | 1741 | - | 55 | SC Flörsheim 1921 | 2001 |
| 2 | Deppe,Leo Max | 1395 | - | 17 | SC Bad Soden | 2000 |
| 3 | Schwarz,Matthias | 1364 | - | 24 | SG Turm Idstein | 2000 |
| 4 | Wachsmann,Elmar | 1011 | - | 15 | SC Groß-Umstadt | 2002 |
| 5 | Edelmann,Viktor | 884 | - | 1 | SC Frankfurt-West | 2003 |
| 6 | Haller,Christian | 735 | - | 7 | SC Bad Soden | 2005 |
| 7 | Blagoev,Boyan | - | SC Bad Soden | 2005 | ||
| 8 | Kick,Alina | - | SC Frankfurt-West | 2002 | ||
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |