![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers B |
![]() |
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 2.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 8. | Edelmann,Anastasija | 0 - 1 | 5. | Hegener,Daniel |
| (2) | 6. | Jayakumar,Sharun | 0 - 1 | 4. | Werndl,Jan Frederik |
| (3) | 7. | Blagoev,Boris | 0 - 1 | 3. | Misevich,Saveliy |
| (4) | 1. | Wachsmann,Dietmar | 1 - 0 | 2. | Schwarz,Daniel |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Werndl,Jan Frederik | 1045 | SC Bad Soden | 2,0 | 2,00 | --- | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Wachsmann,Dietmar | 1716 | SC Groß-Umstadt | 2,0 | 1,00 | --- | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Jayakumar,Sharun | 794 | SV 1934 Griesheim | 1,0 | 1,00 | --- | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Schwarz,Daniel | 1435 | SG Turm Idstein | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Misevich,Saveliy | 1201 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Hegener,Daniel | 840 | SC Eschborn | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Blagoev,Boris | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 2 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Werndl,Jan Frederik | 1045 | 817 | 2,0 | 2 | 1.57 |   | 1094 | 49 | |
| Wachsmann,Dietmar | 1716 | 1435 | 1,0 | 1 | 0.84 |   | 1725 | 9 | |
| Jayakumar,Sharun | 794 | 1123 | 1,0 | 2 | 0.27 |   | 877 | 83 | |
| Schwarz,Daniel | 1435 | 1716 | 0,0 | 1 | 0.16 |   | 1417 | -18 | |
| Misevich,Saveliy | 1201 | 794 | 0,0 | 1 | 0.92 |   | 1163 | -38 | |
| Hegener,Daniel | 840 | 1045 | 0,0 | 1 | 0.24 |   | 834 | -6 | |
| Blagoev,Boris | 0 | 1318 | 0,0 | 2 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Edelmann,Anastasija | 0 | 1278 | 0,0 | 2 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |