![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers B |
![]() |
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 8. | Edelmann,Anastasija | 0 - 1 | 7. | Blagoev,Boris |
| (2) | 1. | Wachsmann,Dietmar | 1 - 0 | 6. | Jayakumar,Sharun |
| (3) | 2. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 5. | Hegener,Daniel |
| (4) | 3. | Misevich,Saveliy | 1 - 0 | 4. | Werndl,Jan Frederik |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Wachsmann,Dietmar | 1716 | SC Groß-Umstadt | 6,0 | 16,50 | --- | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Schwarz,Daniel | 1435 | SG Turm Idstein | 5,0 | 10,00 | --- | 5 | 0 | 1 |
| 3. | Hegener,Daniel | 840 | SC Eschborn | 3,0 | 4,50 | 2,0 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Jayakumar,Sharun | 794 | SV 1934 Griesheim | 3,0 | 4,50 | 0,0 | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Misevich,Saveliy | 1201 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 4,00 | --- | 3 | 0 | 3 |
| 6. | Werndl,Jan Frederik | 1045 | SC Bad Soden | 2,5 | 6,75 | --- | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Blagoev,Boris | SC Bad Soden | 1,5 | 1,25 | --- | 1 | 1 | 4 | |
| 8. | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 6 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Wachsmann,Dietmar | 1716 | 903 | 6,0 | 6 | 5.79 | 1580 | 1725 | 9 | |
| Schwarz,Daniel | 1435 | 919 | 5,0 | 6 | 4.84 | 1192 | 1445 | 10 | |
| Hegener,Daniel | 840 | 951 | 3,0 | 6 | 2.61 | 951 | 868 | 28 | |
| Jayakumar,Sharun | 794 | 919 | 3,0 | 6 | 2.44 | 919 | 834 | 40 | |
| Misevich,Saveliy | 1201 | 951 | 3,0 | 6 | 3.86 | 951 | 1173 | -28 | |
| Werndl,Jan Frederik | 1045 | 1099 | 2,5 | 6 | 2.90 | 1042 | 1035 | -10 | |
| Blagoev,Boris | 0 | 903 | 1,5 | 6 | 1.50 | 610 | 610 | 0 | |
| Edelmann,Anastasija | 0 | 1099 | 0,0 | 6 | 0.00 | 103 | 103 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |