![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers B |
![]() |
|
Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 4. | Werndl,Jan Frederik | 1 - 0 | 8. | Edelmann,Anastasija |
(2) | 5. | Hegener,Daniel | 1 - 0 | 3. | Misevich,Saveliy |
(3) | 6. | Jayakumar,Sharun | 0 - 1 | 2. | Schwarz,Daniel |
(4) | 7. | Blagoev,Boris | 0 - 1 | 1. | Wachsmann,Dietmar |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Wachsmann,Dietmar | 1716 | SC Groß-Umstadt | 7,0 | 21,00 | --- | 7 | 0 | 0 |
2. | Schwarz,Daniel | 1435 | SG Turm Idstein | 6,0 | 15,00 | --- | 6 | 0 | 1 |
3. | Hegener,Daniel | 840 | SC Eschborn | 4,0 | 7,50 | --- | 4 | 0 | 3 |
4. | Werndl,Jan Frederik | 1045 | SC Bad Soden | 3,5 | 7,75 | --- | 3 | 1 | 3 |
5. | Misevich,Saveliy | 1201 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 5,00 | --- | 3 | 0 | 4 |
6. | Jayakumar,Sharun | 794 | SV 1934 Griesheim | 3,0 | 4,50 | --- | 3 | 0 | 4 |
7. | Blagoev,Boris | SC Bad Soden | 1,5 | 1,75 | --- | 1 | 1 | 5 | |
8. | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 7 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Wachsmann,Dietmar | 1716 | 865 | 7,0 | 7 | 6.79 | 1542 | 1724 | 8 | |
Schwarz,Daniel | 1435 | 905 | 6,0 | 7 | 5.83 | 1214 | 1445 | 10 | |
Hegener,Daniel | 840 | 990 | 4,0 | 7 | 2.70 | 1040 | 926 | 86 | |
Werndl,Jan Frederik | 1045 | 961 | 3,5 | 7 | 3.90 | 961 | 1035 | -10 | |
Misevich,Saveliy | 1201 | 938 | 3,0 | 7 | 4.76 | 888 | 1145 | -56 | |
Jayakumar,Sharun | 794 | 996 | 3,0 | 7 | 2.45 | 946 | 830 | 36 | |
Blagoev,Boris | 0 | 1022 | 1,5 | 7 | 1.50 | 612 | 612 | 0 | |
Edelmann,Anastasija | 0 | 1092 | 0,0 | 7 | 0.00 | 126 | 126 | 0 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |