![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers B |
![]() |
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 5.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3. | Misevich,Saveliy | 1 - 0 | 8. | Edelmann,Anastasija |
| (2) | 4. | Werndl,Jan Frederik | 0 - 1 | 2. | Schwarz,Daniel |
| (3) | 5. | Hegener,Daniel | 0 - 1 | 1. | Wachsmann,Dietmar |
| (4) | 6. | Jayakumar,Sharun | 1 - 0 | 7. | Blagoev,Boris |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Wachsmann,Dietmar | 1716 | SC Groß-Umstadt | 5,0 | 11,50 | --- | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Schwarz,Daniel | 1435 | SG Turm Idstein | 4,0 | 5,00 | --- | 4 | 0 | 1 |
| 3. | Hegener,Daniel | 840 | SC Eschborn | 3,0 | 3,50 | --- | 3 | 0 | 2 |
| 4. | Jayakumar,Sharun | 794 | SV 1934 Griesheim | 3,0 | 2,50 | --- | 3 | 0 | 2 |
| 5. | Werndl,Jan Frederik | 1045 | SC Bad Soden | 2,5 | 6,25 | --- | 2 | 1 | 2 |
| 6. | Misevich,Saveliy | 1201 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 0,50 | --- | 2 | 0 | 3 |
| 7. | Blagoev,Boris | SC Bad Soden | 0,5 | 1,25 | --- | 0 | 1 | 4 | |
| 8. | Edelmann,Anastasija | SC Frankfurt-West | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 5 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Wachsmann,Dietmar | 1716 | 947 | 5,0 | 5 | 4.79 | 1624 | 1725 | 9 | |
| Schwarz,Daniel | 1435 | 953 | 4,0 | 5 | 3.86 | 1193 | 1445 | 10 | |
| Hegener,Daniel | 840 | 871 | 3,0 | 5 | 2.60 | 943 | 872 | 32 | |
| Jayakumar,Sharun | 794 | 778 | 3,0 | 5 | 2.45 | 850 | 838 | 44 | |
| Werndl,Jan Frederik | 1045 | 1075 | 2,5 | 5 | 2.62 | 1075 | 1042 | -3 | |
| Misevich,Saveliy | 1201 | 949 | 2,0 | 5 | 3.15 | 877 | 1161 | -40 | |
| Blagoev,Boris | 0 | 1063 | 0,5 | 5 | 0.50 | 588 | 588 | 0 | |
| Edelmann,Anastasija | 0 | 1197 | 0,0 | 5 | 0.00 | 214 | 214 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |