![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers D |
![]() |
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 2.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 8. | Tabrizi,Julius Paul | 0 - 1 | 5. | Paukstys,Andrius |
| (2) | 6. | Haller,Andreas | 0 - 1 | 4. | Gertel,Josef |
| (3) | 7. | Senko,Daniel | 0 - 1 | 3. | Mogler,Michael |
| (4) | 1. | Viol,Julius | 1 - 0 | 2. | Lange,Lars |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Viol,Julius | 1522 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2,0 | 1,00 | --- | 2 | 0 | 0 |
| 1. | Gertel,Josef | 1065 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 1,00 | --- | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Mogler,Michael | 1077 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,0 | 0,00 | --- | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Lange,Lars | 1440 | Sfr.1932 Kelkheim | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Paukstys,Andrius | 826 | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Haller,Andreas | 820 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Senko,Daniel | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | Tabrizi,Julius Paul | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 2 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Viol,Julius | 1522 | 1440 | 1,0 | 1 | 0.61 |   | 1556 | 34 | |
| Gertel,Josef | 1065 | 823 | 2,0 | 2 | 1.60 |   | 1110 | 45 | |
| Mogler,Michael | 1077 | 820 | 1,0 | 1 | 0.82 |   | 1101 | 24 | |
| Lange,Lars | 1440 | 1522 | 0,0 | 1 | 0.39 |   | 1396 | -44 | |
| Paukstys,Andrius | 826 | 1065 | 0,0 | 1 | 0.20 |   | 821 | -5 | |
| Haller,Andreas | 820 | 1071 | 0,0 | 2 | 0.38 |   | 812 | -8 | |
| Senko,Daniel | 0 | 1259 | 0,0 | 2 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Tabrizi,Julius Paul | 0 | 1174 | 0,0 | 2 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |