![]()  | 
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers D | 
![]()  | 
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Stand zur 3.Runde | 
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 2. | Lange,Lars | 1 - 0 | 8. | Tabrizi,Julius Paul | 
| (2) | 3. | Mogler,Michael | 0 - 1 | 1. | Viol,Julius | 
| (3) | 4. | Gertel,Josef | 1 - 0 | 7. | Senko,Daniel | 
| (4) | 5. | Paukstys,Andrius | 0 - 1 | 6. | Haller,Andreas | 
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V | 
| 1. | Viol,Julius | 1522 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 3,0 | 4,00 | --- | 3 | 0 | 0 | 
| 2. | Gertel,Josef | 1065 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 2,00 | --- | 3 | 0 | 0 | 
| 3. | Mogler,Michael | 1077 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,0 | 1,00 | --- | 2 | 0 | 1 | 
| 4. | Lange,Lars | 1440 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,0 | 0,00 | --- | 2 | 0 | 1 | 
| 5. | Haller,Andreas | 820 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,00 | --- | 1 | 0 | 2 | 
| 6. | Paukstys,Andrius | 826 | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 2 | 
| 7. | Senko,Daniel | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 3 | |
| 7. | Tabrizi,Julius Paul | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 3 | |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Viol,Julius | 1522 | 1259 | 2,0 | 2 | 1.55 |   | 1558 | 36 | |
| Gertel,Josef | 1065 | 823 | 2,0 | 2 | 1.60 |   | 1110 | 45 | |
| Mogler,Michael | 1077 | 1171 | 1,0 | 2 | 0.88 |   | 1090 | 13 | |
| Lange,Lars | 1440 | 1522 | 0,0 | 1 | 0.39 |   | 1396 | -44 | |
| Haller,Andreas | 820 | 989 | 1,0 | 3 | 0.87 | 864 | 832 | 12 | |
| Paukstys,Andrius | 826 | 943 | 0,0 | 2 | 0.71 |   | 809 | -17 | |
| Senko,Daniel | 0 | 1194 | 0,0 | 3 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
| Tabrizi,Julius Paul | 0 | 1263 | 0,0 | 3 | 0.00 |   | 0 | 0 | |
![]()  | 
| chess-tigers.de | 
|---|
| Impressum |