1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers D |
|||
Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | |
Stand zur 6.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 8. | Tabrizi,Julius Paul | 1 - 0 | 7. | Senko,Daniel |
(2) | 1. | Viol,Julius | 1 - 0 | 6. | Haller,Andreas |
(3) | 2. | Lange,Lars | 1 - 0 | 5. | Paukstys,Andrius |
(4) | 3. | Mogler,Michael | 1 - 0 | 4. | Gertel,Josef |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Viol,Julius | 1522 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 6,0 | 17,00 | --- | 6 | 0 | 0 |
2. | Mogler,Michael | 1077 | TuS Makkabi Frankfurt | 4,0 | 9,00 | 2,0 | 4 | 0 | 2 |
3. | Gertel,Josef | 1065 | SC Frankfurt-West | 4,0 | 9,00 | 0,0 | 4 | 0 | 2 |
4. | Lange,Lars | 1440 | Sfr.1932 Kelkheim | 4,0 | 7,00 | --- | 4 | 0 | 2 |
5. | Haller,Andreas | 820 | SC Bad Soden | 3,0 | 3,00 | --- | 3 | 0 | 3 |
6. | Paukstys,Andrius | 826 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,00 | 2,0 | 1 | 0 | 5 |
6. | Senko,Daniel | SC Bad Soden | 1,0 | 1,00 | 2,0 | 1 | 0 | 5 | |
6. | Tabrizi,Julius Paul | SC Bad Soden | 1,0 | 1,00 | 2,0 | 1 | 0 | 5 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Viol,Julius | 1522 | 971 | 6,0 | 6 | 5.48 | 1648 | 1551 | 29 | |
Mogler,Michael | 1077 | 1006 | 4,0 | 6 | 3.41 | 1131 | 1119 | 42 | |
Gertel,Josef | 1065 | 1046 | 4,0 | 6 | 3.17 | 1171 | 1125 | 60 | |
Lange,Lars | 1440 | 947 | 4,0 | 6 | 5.18 | 1072 | 1362 | -78 | |
Haller,Andreas | 820 | 947 | 3,0 | 6 | 2.45 | 947 | 859 | 39 | |
Paukstys,Andrius | 826 | 1006 | 1,0 | 6 | 2.32 | 733 | 798 | -28 | |
Senko,Daniel | 0 | 971 | 1,0 | 6 | 1.00 | 592 | 592 | 0 | |
Tabrizi,Julius Paul | 0 | 1046 | 1,0 | 6 | 1.00 | 598 | 598 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |