1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers D |
|||
Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | |
Stand zur 4.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 8. | Tabrizi,Julius Paul | 0 - 1 | 6. | Haller,Andreas |
(2) | 7. | Senko,Daniel | 1 - 0 | 5. | Paukstys,Andrius |
(3) | 1. | Viol,Julius | 1 - 0 | 4. | Gertel,Josef |
(4) | 2. | Lange,Lars | 1 - 0 | 3. | Mogler,Michael |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Viol,Julius | 1522 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 4,0 | 8,00 | --- | 4 | 0 | 0 |
2. | Gertel,Josef | 1065 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 4,00 | --- | 3 | 0 | 1 |
3. | Lange,Lars | 1440 | Sfr.1932 Kelkheim | 3,0 | 3,00 | --- | 3 | 0 | 1 |
4. | Mogler,Michael | 1077 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,0 | 3,00 | --- | 2 | 0 | 2 |
5. | Haller,Andreas | 820 | SC Bad Soden | 2,0 | 1,00 | --- | 2 | 0 | 2 |
6. | Senko,Daniel | SC Bad Soden | 1,0 | 1,00 | --- | 1 | 0 | 3 | |
7. | Paukstys,Andrius | 826 | SC Bad Soden | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 3 |
8. | Tabrizi,Julius Paul | SC Bad Soden | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 4 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Viol,Julius | 1522 | 1194 | 3,0 | 3 | 2.50 | 1871 | 1558 | 36 | |
Gertel,Josef | 1065 | 1056 | 2,0 | 3 | 1.65 | 1181 | 1099 | 34 | |
Lange,Lars | 1440 | 1300 | 1,0 | 2 | 1.29 |   | 1411 | -29 | |
Mogler,Michael | 1077 | 1261 | 1,0 | 3 | 0.98 | 1136 | 1078 | 1 | |
Haller,Andreas | 820 | 989 | 1,0 | 3 | 0.87 | 864 | 832 | 12 | |
Senko,Daniel | 0 | 1102 | 1,0 | 4 | 1.00 |   | 0 | 0 | |
Paukstys,Andrius | 826 | 943 | 0,0 | 2 | 0.71 |   | 809 | -17 | |
Tabrizi,Julius Paul | 0 | 1152 | 0,0 | 4 | 0.00 |   | 0 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |