1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Challengers D |
|||
Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | |
Alphabetische Teilnehmerliste |
Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1122) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | Gertel,Josef | 1065 | - | 1 | SC Frankfurt-West | 2003 |
D | Haller,Andreas | 802 | - | 6 | SC Bad Soden | 2005 |
D | Lange,Lars | 1440 | - | 18 | Sfr.1932 Kelkheim | 2001 |
D | Mogler,Michael | 1077 | - | 6 | TuS Makkabi Frankfurt | 2004 |
D | Paukstys,Andrius | 826 | - | 5 | SC Bad Soden | 2004 |
D | Senko,Daniel | - | SC Bad Soden | 2005 | ||
D | Tabrizi,Julius Paul | - | SC Bad Soden | 2004 | ||
D | Viol,Julius | 1522 | - | 31 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2002 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |