![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 8. | Yukelson,Tamar | 0 - 1 | 5. | Schwarz,Matthias |
(2) | 6. | Schneider,Luca | - - + | 4. | Gertel,Josef |
(3) | 7. | Lange,Lars | 0 - 1 | 3. | Deppe,Leo |
(4) | 1. | Weber,Samuel | 1 - 0 | 2. | Viol,Julius |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Schwarz,Matthias | 1434 | SG Turm Idstein | 2,0 | 1,00 | --- | 2 | 0 | 0 |
2. | Weber,Samuel | 1754 | SC Flörsheim 1921 | 2,0 | 0,50 | --- | 2 | 0 | 0 |
2. | Deppe,Leo | 1426 | SC Bad Soden | 2,0 | 0,50 | --- | 2 | 0 | 0 |
4. | Gertel,Josef | 1136 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 1 |
5. | Viol,Julius | 1549 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Lange,Lars | 1321 | Sfr.1932 Kelkheim | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0 | 1 | 1 |
7. | Schneider,Luca | 1249 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 2 |
7. | Yukelson,Tamar | 1050 | TuS Makkabi Frankfurt | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 2 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Schwarz,Matthias | 1434 | 1093 | 2,0 | 2 | 1.76 |   | 1458 | 24 | |
Weber,Samuel | 1754 | 1342 | 3,0 | 3 | 2.62 | 2019 | 1774 | 20 | |
Deppe,Leo | 1426 | 1538 | 1,0 | 2 | 0.77 |   | 1449 | 23 | |
Gertel,Josef | 1136 | 1378 | 1,0 | 2 | 0.41 |   | 1203 | 67 | |
Viol,Julius | 1549 | 1375 | 1,5 | 3 | 1.99 | 1375 | 1517 | -32 | |
Lange,Lars | 1321 | 1370 | 0,5 | 3 | 1.31 | 1097 | 1240 | -81 | |
Schneider,Luca | 1249 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 |   | 1249 | 0 | |
Yukelson,Tamar | 1050 | 1579 | 0,0 | 3 | 0.14 | 902 | 1046 | -4 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |