![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 5.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3. | Deppe,Leo | 1 - 0 | 8. | Yukelson,Tamar |
| (2) | 4. | Gertel,Josef | 0 - 1 | 2. | Viol,Julius |
| (3) | 5. | Schwarz,Matthias | 0 - 1 | 1. | Weber,Samuel |
| (4) | 6. | Schneider,Luca | - - + | 7. | Lange,Lars |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
| 1. | Weber,Samuel | 1754 | SC Flörsheim 1921 | 5,0 | 13,00 | --- | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Deppe,Leo | 1426 | SC Bad Soden | 3,5 | 4,50 | --- | 3 | 1 | 1 |
| 3. | Schwarz,Matthias | 1434 | SG Turm Idstein | 3,5 | 4,00 | --- | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Viol,Julius | 1549 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 3,0 | 5,75 | --- | 2 | 2 | 1 |
| 5. | Lange,Lars | 1321 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,0 | 3,25 | --- | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Gertel,Josef | 1136 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 2,00 | --- | 2 | 0 | 3 |
| 7. | Yukelson,Tamar | 1050 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 4 |
| 8. | Schneider,Luca | 1249 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 5 |
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Weber,Samuel | 1754 | 1319 | 5,0 | 5 | 4.47 | 1996 | 1778 | 24 | |
| Deppe,Leo | 1426 | 1419 | 2,5 | 4 | 2.01 | 1514 | 1465 | 39 | |
| Schwarz,Matthias | 1434 | 1315 | 2,5 | 4 | 2.54 | 1410 | 1431 | -3 | |
| Viol,Julius | 1549 | 1337 | 3,0 | 5 | 3.59 | 1409 | 1516 | -33 | |
| Lange,Lars | 1321 | 1386 | 1,0 | 4 | 1.66 | 1193 | 1263 | -58 | |
| Gertel,Josef | 1136 | 1515 | 1,0 | 4 | 0.50 | 1322 | 1180 | 44 | |
| Yukelson,Tamar | 1050 | 1541 | 0,0 | 4 | 0.23 | 864 | 1044 | -6 | |
| Schneider,Luca | 1249 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 |   | 1249 | 0 | |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |