![]()  | 
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters | 
![]()  | 
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Stand zur 6.Runde | 
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 8. | Yukelson,Tamar | 0 - 1 | 7. | Lange,Lars | 
| (2) | 1. | Weber,Samuel | + - - | 6. | Schneider,Luca | 
| (3) | 2. | Viol,Julius | 1 - 0 | 5. | Schwarz,Matthias | 
| (4) | 3. | Deppe,Leo | 1 - 0 | 4. | Gertel,Josef | 
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V | 
| 1. | Weber,Samuel | 1754 | SC Flörsheim 1921 | 6,0 | 15,00 | --- | 6 | 0 | 0 | 
| 2. | Deppe,Leo | 1426 | SC Bad Soden | 4,5 | 8,00 | --- | 4 | 1 | 1 | 
| 3. | Viol,Julius | 1549 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 4,0 | 10,25 | --- | 3 | 2 | 1 | 
| 4. | Schwarz,Matthias | 1434 | SG Turm Idstein | 3,5 | 4,50 | --- | 3 | 1 | 2 | 
| 5. | Lange,Lars | 1321 | Sfr.1932 Kelkheim | 3,0 | 4,75 | --- | 2 | 2 | 2 | 
| 6. | Gertel,Josef | 1136 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 3,00 | --- | 2 | 0 | 4 | 
| 7. | Yukelson,Tamar | 1050 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 5 | 
| 8. | Schneider,Luca | 1249 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 6 | 
| vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
| Weber,Samuel | 1754 | 1319 | 5,0 | 5 | 4.47 | 1996 | 1778 | 24 | |
| Deppe,Leo | 1426 | 1362 | 3,5 | 5 | 2.85 | 1511 | 1473 | 47 | |
| Viol,Julius | 1549 | 1354 | 4,0 | 6 | 4.25 | 1479 | 1536 | -13 | |
| Schwarz,Matthias | 1434 | 1362 | 2,5 | 5 | 2.88 | 1362 | 1407 | -27 | |
| Lange,Lars | 1321 | 1319 | 2,0 | 5 | 2.49 | 1247 | 1282 | -39 | |
| Gertel,Josef | 1136 | 1497 | 1,0 | 5 | 0.66 | 1257 | 1163 | 27 | |
| Yukelson,Tamar | 1050 | 1497 | 0,0 | 5 | 0.40 | 820 | 1039 | -11 | |
| Schneider,Luca | 1249 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 |   | 1249 | 0 | |
![]()  | 
| chess-tigers.de | 
|---|
| Impressum |