![]() |
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters |
![]() |
|
Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 4. | Gertel,Josef | 1 - 0 | 8. | Yukelson,Tamar |
(2) | 5. | Schwarz,Matthias | 1 - 0 | 3. | Deppe,Leo |
(3) | 6. | Schneider,Luca | - - + | 2. | Viol,Julius |
(4) | 7. | Lange,Lars | 0 - 1 | 1. | Weber,Samuel |
Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | DiVrgl. | S | R | V |
1. | Weber,Samuel | 1754 | SC Flörsheim 1921 | 7,0 | 21,00 | --- | 7 | 0 | 0 |
2. | Viol,Julius | 1549 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 5,0 | 12,25 | --- | 4 | 2 | 1 |
3. | Schwarz,Matthias | 1434 | SG Turm Idstein | 4,5 | 10,00 | --- | 4 | 1 | 2 |
4. | Deppe,Leo | 1426 | SC Bad Soden | 4,5 | 9,50 | --- | 4 | 1 | 2 |
5. | Lange,Lars | 1321 | Sfr.1932 Kelkheim | 3,0 | 5,75 | --- | 2 | 2 | 3 |
6. | Gertel,Josef | 1136 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 4,00 | --- | 3 | 0 | 4 |
7. | Yukelson,Tamar | 1050 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 0,00 | --- | 1 | 0 | 6 |
8. | Schneider,Luca | 1249 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 0,0 | 0,00 | --- | 0 | 0 | 7 |
vorläufige DWZ Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff | |
Weber,Samuel | 1754 | 1319 | 6,0 | 6 | 5.41 | 1996 | 1780 | 26 | |
Viol,Julius | 1549 | 1354 | 4,0 | 6 | 4.25 | 1479 | 1536 | -13 | |
Schwarz,Matthias | 1434 | 1373 | 3,5 | 6 | 3.39 | 1430 | 1441 | 7 | |
Deppe,Leo | 1426 | 1374 | 3,5 | 6 | 3.34 | 1431 | 1436 | 10 | |
Lange,Lars | 1321 | 1392 | 2,0 | 6 | 2.55 | 1267 | 1282 | -39 | |
Gertel,Josef | 1136 | 1422 | 2,0 | 6 | 1.28 | 1297 | 1188 | 52 | |
Yukelson,Tamar | 1050 | 1437 | 0,0 | 6 | 0.78 | 760 | 1030 | -20 | |
Schneider,Luca | 1249 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 |   | 1249 | 0 |
![]() |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |