![]()  | 
1.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Masters | 
![]()  | 
|
| Turnierinfo | Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und Ranking | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notationen | Fotos | | |||
| Zu den weiteren Youth Classic Turnieren A | B | C | D | * | M | | |||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Alphabetische Teilnehmerliste | 
| Gruppe | TeilnehmerInnen | DWZ(Ø1346) | Verein/Schule/Ort | Jahrgang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Deppe,Leo Max | 1395 | - | 17 | SC Bad Soden | 2000 | 
| D2 | Gertel,Josef | 1065 | - | 1 | SC Frankfurt-West | 2003 | 
| D3 | Lange,Lars | 1440 | - | 18 | Sfr.1932 Kelkheim | 2001 | 
| C3 | Schneider,Luca | 1189 | - | 13 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2002 | 
| A3 | Schwarz,Matthias | 1364 | - | 24 | SG Turm Idstein | 2000 | 
| D1 | Viol,Julius | 1522 | - | 31 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | 2002 | 
| A1 | Weber,Samuel | 1741 | - | 55 | SC Flörsheim 1921 | 2001 | 
| C4 | Yukelson,Tamar | 1049 | - | 10 | TuS Makkabi Frankfurt | 2002 | 
![]()  | 
| chess-tigers.de | 
|---|
| Impressum |